Le Hilltip SprayStriker™ 3000-18000 est notre pulvérisateur de saumure pour camions, conçu pour le traitement préventif des routes nationales, des routes régionales et des autoroutes. La capacité du réservoir modulaire va de 2 500 à 18 000 litres, ce qui vous permet de traiter de longs tronçons en un seul trajet sans avoir à faire le plein. La largeur de pulvérisation est réglable de 2,5 à 9 mètres et le débit varie de 75 L/min pour la version 12 V à 320 L/min pour la version hydraulique XL. Vous pouvez ainsi atteindre des vitesses allant jusqu’à 220 km/h sur une seule voie avec un dosage de 25 ml/m². L'unité est disponible en versions 12 V, 24 V, hydraulique et hydraulique XL, et est commandée par le contrôleur StrikeSmart™ avec régulation de vitesse par GPS et suivi en ligne HTrack™.
HillTip SprayStriker™ pulvérisateur de saumure pour camion
Hilltip SprayStriker™ 3000-18000
En Finlande, il y a de la neige six mois par an. Chez Hilltip, ils s'y connaissent vraiment en matière de technologie de déneigement !
Spécifications techniques
| MODÈLE | 2500 | 5000 | 7500 | 10 000 | 12 500 | 15 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 196 cm | |||||
| Largeur | 200 cm | |||||
| Longueur | 160 cm | 259 cm | 359 cm | 458 cm | 558 cm | 657 cm |
| Capacité du réservoir (2 500 L/réservoir) | 2 500 L | 5 000 L | 7 500 L | 10 000 L | 12 500 L | 15 000 L |
| Largeur de pulvérisation | 2,5 à 9 m | |||||
| Débit de pulvérisation 12 V/24 V/hydraulique/hydraulique XL | 75/150/160/320 L/min | |||||
| 1 voie, vitesse maximale @25 ml/m² | 50/100/110/220 km/h | |||||
| 3 voies, vitesse maximale @25 ml/m² | 15/30/35/70 km/h | |||||
| Poids (vide) | 1 400 kg | 1 600 kg | 1 800 kg | 2 000 kg | 2 200 kg | 2 400 kg |
| MODÈLE | 3000 | 6000 | 9000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 196 cm | |||||
| Largeur | 230 cm | |||||
| Longueur | 160 cm | 259 cm | 359 cm | 458 cm | 558 cm | 657 cm |
| Capacité du réservoir (3 000 L/réservoir) | 3 000 L | 6 000 L | 9 000 L | 12 000 L | 15 000 L | 18 000 L |
| Largeur de pulvérisation | 2,5 à 9 m | |||||
| Débit de pulvérisation 12 V/24 V/hydraulique/hydraulique XL | 75/150/160/320 L/min | |||||
| 1 voie, vitesse maximale @25 ml/m² | 50/100/110/220 km/h | |||||
| 3 voies, vitesse maximale @25 ml/m² | 15/30/35/70 km/h | |||||
| Poids | 1 750 kg | 2 100 kg | 2 450 kg | 2 800 kg | 3 150 kg | 3500 kg |
Guides pratiques
Tous les articles de conseilsFoire aux questions
Quels sont les différents types de motorisations ?
12 V, 24 V, hydraulique et hydraulique XL, avec un débit de 75, 150, 160 et 320 l/min.
À quelle vitesse puis-je arroser ?
À 25 ml/m² sur une seule voie, jusqu'à 50, 100, 110 ou 220 km/h, selon le type de motorisation.
Comment le réservoir est-il conçu ?
Modulaire, avec des réservoirs de 2 500 ou 3 000 litres par module, pour une capacité totale de 15 000 ou 18 000 litres.
Vous avez une question sur le Hilltip SprayStriker™ 3000-18000 ?
Posez votre question ci-dessous. Nous vérifierons quel modèle convient à votre véhicule et à votre utilisation, puis nous vous contacterons rapidement.
- Importateur officiel de Hilltip
- Service interne de réparation et d'entretien
- Pièces disponibles en stock à Houthalen
Vous préférez nous appeler ? +32 485 06 50 88